Programação
Concurso número 595 a ser realizado no dia 24/02/2014 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLUMINENSE/RJ | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 2 | VITÓRIA/BA | BAHIA/BA | DOM | ||||
| 3 | VOLTA REDONDA/RJ | BANGU/RJ | DOM | ||||
| 4 | AMÉRICA/RN | ABC/RN | DOM | ||||
| 5 | REMO/PA | PAYSANDU/PA | DOM | ||||
| 6 | AVAÍ/SC | CHAPECOENSE/SC | DOM | ||||
| 7 | VILA NOVA/GO | ATLÉTICO/GO | SÁB | ||||
| 8 | VASCO DA GAMA/RJ | CABOFRIENSE/RJ | DOM | ||||
| 9 | JUVENTUS/SC | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
| 10 | BOTAFOGO/SP | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
| 11 | BOA ESPORTE CLUBE/MG | CRUZEIRO/MG | SÁB | ||||
| 12 | VERANÓPOLIS/RS | INTERNACIONAL/RS | DOM | ||||
| 13 | ATLÉTICO/MG | AMÉRICA/MG | DOM | ||||
| 14 | SÃO PAULO/SP | SANTOS/SP | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 700.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 24/02/2014
R$ 700.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 24/02/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário