Programação
Concurso número 589 a ser realizado no dia 13/01/2014 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FERROVIÁRIO/CE | FORTALEZA/CE | DOM | ||||
| 2 | PAYSANDU/PA | GAVIÃO/PA | DOM | ||||
| 3 | PARAGOMINAS/PA | INDEPENDENTE/PA | DOM | ||||
| 4 | HORIZONTE/CE | ICASA/CE | SÁB | ||||
| 5 | SANTA CRUZ/PA | SÃO FRANCISCO/PA | DOM | ||||
| 6 | AMÉRICA/RN | VILLA NOVA/MG | DOM | ||||
| 7 | JI-PARANÁ / RO | RIO BRANCO/AC | DOM | ||||
| 8 | MARÍLIA/SP | INTERNACIONAL/RS | SÁB | ||||
| 9 | CRB/AL | PONTE PRETA/SP | SÁB | ||||
| 10 | SÃO BERNARDO/SP | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
| 11 | REMO/PA | XV PIRACICABA/SP | DOM | ||||
| 12 | ATIBAIA/SP | AMÉRICA/MG | SÁB | ||||
| 13 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | BAHIA/BA | SÁB | ||||
| 14 | INTER LIMEIRA/SP | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 200.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 13/01/2014
R$ 200.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 13/01/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário