Programação
Concurso número 585 a ser realizado no dia 25/11/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 2 | SANTOS/SP | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
| 3 | SÃO PAULO/SP | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 4 | PALMEIRAS/SP | CEARÁ/CE | SÁB | ||||
| 5 | SÃO CAETANO/SP | AMÉRICA/RN | SÁB | ||||
| 6 | PAYSANDU/PA | BRAGANTINO/SP | SÁB | ||||
| 7 | ABC/RN | AVAÍ/SC | SÁB | ||||
| 8 | ATLÉTICO/PR | NÁUTICO/PE | DOM | ||||
| 9 | PONTE PRETA/SP | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
| 10 | BAHIA/BA | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | DOM | ||||
| 11 | ATLÉTICO/MG | GOIÁS/GO | SÁB | ||||
| 12 | CRICIÚMA/SC | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
| 13 | INTERNACIONAL/RS | CORITIBA/PR | DOM | ||||
| 14 | VASCO DA GAMA/RJ | CRUZEIRO/MG | SÁB | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 700.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 25/11/2013
R$ 700.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 25/11/2013