Boa tarde querido lotequeiros , a nossa querida loteca esta de ferias porem eu continuo em busca de uma formula para esta sempre ganhando algum premio .
Sou um apaixonado por loteria em especial a loteca ,mais infelizmente a loteca da uma parada no fim de ano e eu não posso parar, nesse momento especial de festa e comemorações surgiu a mega da virada eu como um apaixonado por loteria não posso ficar de fora já fiz minhas aposta e estou na torcida de começa o ano com uma bolada na conta ,obrigado pela atenção desejo a todos um feliz natal e boas festa.
São os sinceros voto de seu amigo lotequeiro Gentil
desejo sucesso saude e muita paz ...........................
ASS: Gentil S. Cardoso
terça-feira, 24 de dezembro de 2013
terça-feira, 19 de novembro de 2013
Loteca final 5 vamos em busca dos 14 !
Programação
Concurso número 585 a ser realizado no dia 25/11/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 2 | SANTOS/SP | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
| 3 | SÃO PAULO/SP | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 4 | PALMEIRAS/SP | CEARÁ/CE | SÁB | ||||
| 5 | SÃO CAETANO/SP | AMÉRICA/RN | SÁB | ||||
| 6 | PAYSANDU/PA | BRAGANTINO/SP | SÁB | ||||
| 7 | ABC/RN | AVAÍ/SC | SÁB | ||||
| 8 | ATLÉTICO/PR | NÁUTICO/PE | DOM | ||||
| 9 | PONTE PRETA/SP | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
| 10 | BAHIA/BA | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | DOM | ||||
| 11 | ATLÉTICO/MG | GOIÁS/GO | SÁB | ||||
| 12 | CRICIÚMA/SC | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
| 13 | INTERNACIONAL/RS | CORITIBA/PR | DOM | ||||
| 14 | VASCO DA GAMA/RJ | CRUZEIRO/MG | SÁB | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 700.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 25/11/2013
R$ 700.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 25/11/2013
segunda-feira, 11 de novembro de 2013
Programaçãoda loteca 584 !
Programação
Concurso número 584 a ser realizado no dia 18/11/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | BRASIL | HONDURAS | SÁB | ||||
| 2 | GRÊMIO/RS | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
| 3 | CORINTHIANS/SP | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
| 4 | BOTAFOGO/RJ | ATLÉTICO/PR | SÁB | ||||
| 5 | SÃO CAETANO/SP | JOINVILLE/SC | SÁB | ||||
| 6 | PALMEIRAS/SP | BOA ESPORTE CLUBE/MG | SÁB | ||||
| 7 | SPORT/PE | PARANÁ/PR | SÁB | ||||
| 8 | GOIÁS/GO | INTERNACIONAL/RS | DOM | ||||
| 9 | CORITIBA/PR | CRICIÚMA/SC | SÁB | ||||
| 10 | CRUZEIRO/MG | PONTE PRETA/SP | DOM | ||||
| 11 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
| 12 | NÁUTICO/PE | BAHIA/BA | DOM | ||||
| 13 | VITÓRIA/BA | SANTOS/SP | DOM | ||||
| 14 | FLUMINENSE/RJ | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 250.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 18/11/2013
R$ 250.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 18/11/2013
Resultado final da loteca concurso 583 !
| LOTECA 583 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZEIRO | 3 | X | 0 | GRÊMIO | Final | ||
| 2 | CORINTHIANS | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | Final | ||
| 3 | VASCO | 2 | X | 2 | SANTOS | Final | ||
| 4 | PALMEIRAS | 3 | X | 0 | JOINVILLE | Final | ||
| 5 | CEARÁ | 4 | X | 1 | SPORT | Final | ||
| 6 | SAMPAIO CORREA | 2 | X | 1 | VILA NOVA | Final | ||
| 7 | ABC | 1 | X | 0 | ICASA | Final | ||
| 8 | FLAMENGO | 1 | X | 1 | GOIÁS | Final | ||
| 9 | BAHIA | 0 | X | 0 | ATLÉTICO MG | Final | ||
| 10 | PORTUGUESA | 0 | X | 0 | CORITIBA | Final | ||
| 11 | PONTE PRETA | 0 | X | 3 | VITÓRIA | Final | ||
| 12 | NÁUTICO | 0 | X | 1 | CRICIÚMA | Final | ||
| 13 | ATLÉTICO PR | 3 | X | 0 | SÃO PAULO | Final | ||
| 14 | INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | BOTAFOGO | Final | ||
terça-feira, 5 de novembro de 2013
Programação da loteca concurso 583
Programação
Concurso número 583 a ser realizado no dia 11/11/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | CRUZEIRO/MG | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
| 2 | CORINTHIANS/SP | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
| 3 | VASCO DA GAMA/RJ | SANTOS/SP | DOM | ||||
| 4 | PALMEIRAS/SP | JOINVILLE/SC | SÁB | ||||
| 5 | CEARÁ/CE | SPORT/PE | SÁB | ||||
| 6 | SAMPAIO CORRÊA/MA | VILA NOVA/GO | SÁB | ||||
| 7 | ABC/RN | ICASA/CE | SÁB | ||||
| 8 | FLAMENGO/RJ | GOIÁS/GO | SÁB | ||||
| 9 | BAHIA/BA | ATLÉTICO/MG | SÁB | ||||
| 10 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
| 11 | PONTE PRETA/SP | VITÓRIA/BA | DOM | ||||
| 12 | NÁUTICO/PE | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
| 13 | ATLÉTICO/PR | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
| 14 | INTERNACIONAL/RS | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 11/11/2013
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 11/11/2013
segunda-feira, 21 de outubro de 2013
Programação da loteca .
Programação
Concurso número 581 a ser realizado no dia 28/10/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | CORINTHIANS/SP | SANTOS/SP | DOM | ||||
| 2 | BOTAFOGO/RJ | ATLÉTICO/MG | SÁB | ||||
| 3 | BAHIA/BA | ATLÉTICO/PR | DOM | ||||
| 4 | PALMEIRAS/SP | SÃO CAETANO/SP | SÁB | ||||
| 5 | AMÉRICA/RN | CEARÁ/CE | SÁB | ||||
| 6 | JOINVILLE/SC | PARANÁ/PR | SÁB | ||||
| 7 | VILA NOVA/GO | TREZE/PB | DOM | ||||
| 8 | CRUZEIRO/MG | CRICIÚMA/SC | SÁB | ||||
| 9 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
| 10 | PONTE PRETA/SP | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
| 11 | NÁUTICO/PE | GOIÁS/GO | DOM | ||||
| 12 | FLUMINENSE/RJ | VITÓRIA/BA | DOM | ||||
| 13 | CORITIBA/PR | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
| 14 | INTERNACIONAL/RS | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 28/10/2013
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 28/10/2013
Assinar:
Comentários (Atom)